婚活アプリに疲れた30-40代男性へ。その婚活、一人で頑張り続けなくて大丈夫です。
埼玉県所沢市の結婚相談所ティアラマリッジコンサルティングは、日本全国にある4,783社(先月末時点)の結婚相談所が加盟する、日本最大級の結婚相談所ネットワーク「IBJ」の正規加盟店です。
その「IBJ」では、どのような方々が婚活をしているのか、会員数・成婚者数・年齢層などのデータをまとめました。
| 年月 | 会員数 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | 107,597名 | +2,738名 |
| 2025年12月 | 104,859名 | +2,557名 |
| 2025年9月 | 102,302名 | +4,445名 |
| 2025年6月 | 97,857名 | +1,408名 |
| 2025年3月 | 96,449名 | +2,282名 |
| 2025年 | 19,112名 |
| 2024年 | 15,374名 |
| 2023年 | 13,516名 |
当社は、登録会員数、お見合い数、および成婚数No.1(※)のIBJの加盟相談所です。
※日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数/お見合い数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査)
※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数
IBJに登録する会員様同士の成婚は毎年増加しており、 前年度比で124%と年々向上していることが特徴です。
| 年月 | 月間成婚者数 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | 1,963名 | -50名 |
| 2025年12月 | 2,013名 | +382名 |
| 2025年9月 | 1,631名 | +93名 |
| 2025年6月 | 1,538名 | -22名 |
| 2025年3月 | 1,560名 | -75名 |
(IBJに登録する会員様同士の成婚)
2018年
| 6,344名 |
2019年
| 7,847名 |
2020年
| 8,624名 |
2021年
| 10,803名 |
2022年
| 12,437名 |
2023年
| 13,516名 |
2024年
| 15,374名 |
2025年
| 19,112名 |
| 年月 | 新規入会者数 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | 6,389名 | +204名 |
| 2025年12月 | 6,185名 | -171名 |
| 2025年9月 | 6,356名 | +330名 |
| 2025年6月 | 6,026名 | -14名 |
| 2025年3月 | 6,040名 | +455名 |
| 年月 | 新規入会者数 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | 92,504件 | +13,410件 |
| 2025年12月 | 79,094件 | -5,248件 |
| 2025年9月 | 84,342件 | +4,742件 |
| 2025年6月 | 79,600件 | +296件 |
| 2025年3月 | 79,304件 | +12,846件 |
男女ともに、年齢は30代前半~40代前半がボリュームゾーンです。
| 年代 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 男女比 | 54.5% | 45.5% |
| 20代 | 8.2% | 15.8% |
| 30代前半 | 20.2% | 27.2% |
| 30代後半 | 23.5% | 26.3% |
| 40代前半 | 17.8% | 14.9% |
| 40代後半 | 12.3% | 6.8% |
| 50代以上 | 18.0% | 8.9% |
※2026年1月時点
男女ともに、年収は400~599万円がボリュームゾーンです。
| 年収 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 3.2% | 4.5% |
| ~399万円 | 9.7% | 14.3% |
| ~599万円 | 38.1% | 48.3% |
| ~799万円 | 26.7% | 22.2% |
| ~999万円 | 10.6% | 6.1% |
| 1000万円以上 | 11.8% | 4.7% |
※2026年1月時点